尊敬的【通用型(ZDT型)波纹管补偿器】客户,您好!今天是二零二三年三月二十九日,自正大官网http://www.zdzhw.com建成,您是第 13226 位访正大企业的客人!正大自1996年建厂以来一直致力于电力、石油、化工领域技术研发和精品打造,已经累计为上百位客户提供过品质上乘的【通用型(ZDT型)波纹管补偿器】产品!
产品介绍:
通用型(ZDT型)波纹管补偿器习惯上也叫减震式波纹补偿器,波纹管,膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。轴向内压式波纹补偿器属于一种补偿元件。JDZ型轴向内压波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。
【产品名称】:J通用型(ZDT型)波纹管补偿器
【产品别名】:通用型波纹补偿器、波纹补偿器
【产品规格】:【DN32mm-DN1000mm】
【产品压力】:0.6-2.5MPa
【产品认证】:ISO9001-2008
【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
【产品颜色】:蓝色,可根据客户要求调色.
【工作温度】:-40度至80度
产品优势
通用型(ZDT型)波纹管补偿器利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。J通用型(ZDT型)波纹管补偿器利用自身的主要弹性元件波纹管的伸缩和偏移来进行对管道线路的位移补偿,补偿量大,弹性好,产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气等介质。
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。
产品特点
J通用型(ZDT型)波纹管补偿器对支座作用力的计算:
内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·X)
横向弹力:Fy=Ky·Y 弯 矩:My=Fy·L
弯 矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ
式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm
Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm
Kθ:角向刚度N·m/度 θ :角向实际位移量度
P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本)
L:补偿器中点至支座的距离m
J通用型(ZDT型)波纹管补偿器应用举例:
某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境*温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。
技术参数:
型号 | 补偿量 | 钢度(N/mm) | 有效面积 (cm 2 ) |
径向*尺寸 (mm) |
接管端口尺寸 (Φ×δ) |
保护套外径 (mm) |
总长(L)(mm) | |||||||
轴向Xo | 横向Yo | 角向θo/度 | 轴向Kx | 横向Ky | 角向KQN-m/度 | 法兰 | 接管 | |||||||
QM | BW1.0/32×8 | J | 7 | 441 | 16 | Φ38×3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ±4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | |||||
QM | BW1.0/32×16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | |||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ±8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | |||||
QM | BW1.0/40×8 | J | 10 | 318 | 23 | Φ45×3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ±4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/40×16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | |||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ±8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | |||||
QM | BW1.0/50×8 | J | 12 | 635 | 37 | Φ57×3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ±4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | |||||
QM | BW1.0/50×16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | |||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ±8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | |||||
QM | BW1.0/65×8 | J | 18 | 423 | 55 | Φ73×4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ±5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | |||||
QM | BW1.0/65×12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | |||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ±8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | |||||
QM | BW1.0/80×8 | J | 29 | 358 | 81 | Φ89×4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ±6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | |||||
QM | BW1.0/80×10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | |||||||
JZ | F | 37 | 10 | ±8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | |||||
QM | BW1.0/100×6 | J | 33 | 417 | 121 | Φ108×4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ±4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | |||||
QM | BW1.0/100×10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | |||||||
JZ | F | 54 | 8 | ±8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | |||||
QM | BW1.6/125×5 | J | 35 | 409 | 180 | Φ133×4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ±4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | |||||
QM | BW1.6/125×9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | |||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ±8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | |||||
QM | BW1.6/150×5 | J | 45 | 456 | 257 | Φ159×4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ±5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | |||||
QM | BW1.6/150×8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | |||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ±8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | |||||
QM | BW1.6/200×4 | J | 56 | 480 | 479 | Φ219×6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ±5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | |||||
QM | BW1.6/200×6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | |||||||
JZ | F | 84 | 10 | ±8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | |||||
QM | BW1.6/250×4 | J | 53 | 930 | 769 | Φ273×8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ±5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/250×6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | |||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ±7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | |||||
QM | BW1.6/300×4 | J | 57 | 1253 | 1105 | Φ325×8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ±5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | |||||
QM | BW1.6/300×6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | |||||||
JZ | F | 85 | 13 | ±7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | |||||
QM | BW1.6/350×4 | J | 64 | 1265 | 1367 | Φ377×10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ±5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | |||||
QM | BW1.6/350×6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | |||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ±7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | |||||
QM | BW1.6/400×4 | J | 65 | 1373 | 1611 | Φ426×10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ±4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | |||||
QM | BW1.6/400×6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | |||||||
JZ | F | 97 | 13 | ±6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 |
踏踏实实,弘扬匠人精神!兢兢业业,塑造民族品牌!感谢您关注正大波纹管官网通用型(ZDT型)波纹管补偿器产品信息,也欢迎您提出宝贵的意见,共同推进中国制造的国际竞争力!对正大通用型(ZDT型)波纹管补偿器若有疑问的地方,请拨打正大技术工程师电话:【15038392886】,正大人愿与您携手共同实现伟大中国梦!